Harmonogram odczytów wodomierzy styczeń-czerwiec 2014








styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Dzień 1





Chopina 30.36 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Chopina 52 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Warszawska 5 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Chopina 40A, 40B - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Św. Antoniego 1 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Św. Antoniego 23 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Św. Antoniego 43.48a - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Św. Antoniego 50 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014
Szczęśliwa 1 - 3.02.2014 3.03.2014 1.04.2014 5.05.2014 2.06.2014














Dzień 2





Jagielońska 2/4.20 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Jagielońska 25 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Jesionowa 2a - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Jesionowa 6a - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Chmielna 28 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Chmielna 30 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Chmielna 33a.35 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Chmielna 35a. 37 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Reymonta 19.35,37 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014
Składowa 5 - 4.02.2014 4.03.2014 2.04.2014 6.05.2014 3.06.2014














Dzień 3





Planty 33 - 5.02.2014 6.03.2014 3.04.2014 7.05.2014 4.06.2014
Płowiecka 7.7a - 5.02.2014 6.03.2014 3.04.2014 7.05.2014 4.06.2014
Kaliska 52 - 6.02.2014 6.03.2014 3.04.2014 7.05.2014 4.06.2014
Planty 35.35a.37 - 5.02.2014 6.03.2014 3.04.2014 7.05.2014 4.06.2014





















Dzień 4





Długa 24.26.34 - 6.02.2014 5.03.2014 4.04.2014 8.05.2014 5.06.2014
Kujawska 19 - 6.02.2014 5.03.2014 4.04.2014 8.05.2014 5.06.2014
Długa 7 - 6.02.2014 5.03.2014 4.04.2014 8.05.2014 5.06.2014
Kujawska 17 - 6.02.2014 5.03.2014 4.04.2014 8.05.2014 5.06.2014
Kruszyńska 31 - 6.02.2014 5.03.2014 4.04.2014 8.05.2014 5.06.2014







Dzień 5





Nowomiejska 17 - 7.02.2014 7.03.2014 7.04.2014 9.05.2014 6.06.2014
Starodębska 21 - 7.02.2014 7.03.2014 7.04.2014 9.05.2014 6.06.2014
Starodębska 29 - 7.02.2014 7.03.2014 7.04.2014 9.05.2014 6.06.2014
Starodębska 24 - 7.02.2014 7.03.2014 7.04.2014 9.05.2014 6.06.2014
Starodębska 24a - 7.02.2014 7.03.2014 7.04.2014 9.05.2014 6.06.2014







Dzień 6





Leśna 4 - 10.02.2014 10.03.2014 8.04.2014 12.05.2014 9.06.2014
Kręta 4 - 10.02.2014 10.03.2014 8.04.2014 12.05.2014 9.06.2014
Barska 29 - 10.02.2014 10.03.2014 8.04.2014 12.05.2014 9.06.2014
Ostrowska 34 - 10.02.2014 10.03.2014 8.04.2014 12.05.2014 9.06.2014







Dzień 7





Stodółka 33/35 - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014
Żabia 5.14/16.25 - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014
Piekarska 16 - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014
Towarowa 3a - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014
Spichlerza 28 - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014
14 Pułku Piechoty 14 - 11.02.2014 11.03.2014 9.04.2014 13.05.2014 10.06.2014














Dzień 8





Kraszewskiego 35 - 12.02.2014 12.03.2014 10.04.2014 14.05.2014 11.06.2014
Traugutta 18.16 - 12.02.2014 12.03.2014 10.04.2014 14.05.2014 11.06.2014
Traugutta 18a - 12.02.2014 12.03.2014 10.04.2014 14.05.2014 11.06.2014
Traugutta 20.24.25 - 12.02.2014 12.03.2014 10.04.2014 14.05.2014 11.06.2014
Traugutta 8.10.12 - 12.02.2014 12.03.2014 10.04.2014 14.05.2014 11.06.2014














Dzień 9





Dziewińska 11b - 13.02.2014 13.03.2014 11.04.2014 15.05.2014 12.06.2014
Dziewińska 13b - 13.02.2014 13.03.2014 11.04.2014 15.05.2014 12.06.2014
Dziewińska 9a.c - 13.02.2014 13.03.2014 11.04.2014 15.05.2014 12.06.2014
Dziewinska 36 - 13.02.2014 13.03.2014 11.04.2014 15.05.2014 12.06.2014
Kaliska 58 - 13.02.2014 13.03.2014 11.04.2014 15.05.2014 12.06.2014














Dzień 10





Dziewińska 32a - 14.02.2014 14.03.2014 14.04.2014 16.05.2014 13.06.2014
Dziewińska 9.11 - 14.02.2014 14.03.2014 14.04.2014 16.05.2014 13.06.2014














Dzień 11





Biskupia 3 - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014
Szpitalna 1.1a - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014
Woj.Polskiego 16 - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014
Woj.Polskiego 23 - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014
Woj.Polskiego 35 - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014
Wyszyńskiego 18 - 17.02.2014 17.03.2014 15.04.2014 19.05.2014 16.06.2014







Dzień 12





Budowlanych 5 - 18.02.2014 18.03.2014 16.04.2014 20.05.2014 17.06.2014
Wieniec Zdrój Smólki 1 (30W) - 18.02.2014 18.03.2014 16.04.2014 20.05.2014 17.06.2014
Letnia 35.37 - 18.02.2014 18.03.2014 16.04.2014 20.05.2014 17.06.2014
Toruńska 61 - 18.02.2014 18.03.2014 16.04.2014 20.05.2014 17.06.2014
Bulwary 5c - 18.02.2014 18.03.2014 16.04.2014 20.05.2014 17.06.2014







Dzień 13





Bartnicka 11.21 27.01.2014 19.02.2014 19.03.2014 17.04.2014 21.05.2014 18.06.2014
Bartnicka 7.7b 27.01.2014 19.02.2014 19.03.2014 17.04.2014 21.05.2014 18.06.2014
Jana Pawła II 14 27.01.2014 19.02.2014 19.03.2014 17.04.2014 21.05.2014 18.06.2014
Toruńska 51a 27.01.2014 19.02.2014 19.03.2014 17.04.2014 21.05.2014 18.06.2014







Dzień 14





Płocka 139.141 - 20.02.2014 20.03.2014 18.04.2014 22.05.2014 20.06.2014
Płocka 143.145.147 - 20.02.2014 20.03.2014 18.04.2014 22.05.2014 20.06.2014
Żytnia 65 - 20.02.2014 20.03.2014 18.04.2014 22.05.2014 20.06.2014
Żytnia 82 - 20.02.2014 20.03.2014 18.04.2014 22.05.2014 20.06.2014














Dzień 15





Bojańczyka 25 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Bojańczyka 4/6.8 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Królewiecka 51 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Królewiecka 17 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Zielony Rynek 3 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Zielony Rynek 16 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Zielony Rynek 20 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Zw. Zawodowych 10 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014
Zw. Zawodowych 2 - 21.02.2014 21.03.2014 22.04.2014 23.05.2014 23.06.2014







Dzień 16





Kościuszki 19.23 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Kościuszki 5/POW 8 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Kościuszki 8.9 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Pl. Wolności 17a - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Przedmiejska 10 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Zduńska 4 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
POW 14.18.21.25/27 - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014
Reja 10.12.12a - 24.02.2014 24.03.2014 23.04.2014 26.05.2014 24.06.2014






Odczyty od 16:00







Dzień 17





Żytnia 72 - 25.02.2014 25.03.2014 24.04.2014 27.05.2014 25.06.2014
Polna 69/83 - 25.02.2014 25.03.2014 24.04.2014 27.05.2014 25.06.2014
Barska 19/27 - 25.02.2014 25.03.2014 24.04.2014 27.05.2014 25.06.2014





















Dzień 18





Bracka 3.5 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Brzozowa 2.3.6 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Jodłowa 1.2.2a.5 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Bukowa 15/17 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Bukowa 19/21 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Bukowa 20/22 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014
Bukowa 35 28.01.2014 26.02.2014 26.03.2014 25.04.2014 28.05.2014 26.06.2014







Dzień 19





Kaliska 36 29.01.2014 27.02.2014 27.03.2014 28.04.2014 29.05.2014 27.06.2014
Kaliska 34.50 29.01.2014 27.02.2014 27.03.2014 28.04.2014 29.05.2014 27.06.2014







Dzień 20





Kościuszki 15 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Kilińskiego 7a 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Słowackiego 3 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Kaliska 40 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Planty 16 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Pułaskiego 3 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Bojańczyka 12 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Żytnia 60 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014
Dziewińska 9b 30.01.2014 28.02.2014 28.03.2014 29.04.2014 30.05.2014 30.06.2014







Uwagi:
1.01-26.01.2014 – brak odczytów 21.04.2014 – Poniedziałek Wielkanocny 2.05.2014 – brak odczytów
31.01.2014 – brak odczytów 30.04.2014 – brak odczytów 3.05.2014 – Św. Konstytucji 3 Maja
31.03.2014 – brak odczytów 1.05.2014 – Święto Pracy 19.06.2014 – Boże Ciało