Harmonogram odczytów wodomierzy sierpień – grudzień 2016

sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dzień 1




Chopina 30.36 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Chopina 32 A - - - 26.10.2016 28.11.2016
Chopina 52 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Warszawska 5 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Chopina 40A, 40B 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Św. Antoniego 1 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Św. Antoniego 5 A 1.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Św. Antoniego 23 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Św. Antoniego 43.48a 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Św. Antoniego 50 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016
Szczęśliwa 1 2.08.2016 31.08.2016 28.09.2016 26.10.2016 28.11.2016






Dzień 2 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Jagielońska 2/4.20 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Jagielońska 25 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11 i 28.12.2016
Jesionowa 2a 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11 i 28.12.2016
Jesionowa 6a 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11 i 28.12.2016
Chmielna 30 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Chmielna 33a.35 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Chmielna 35a 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Chmielna 37 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Reymonta 19.35,37 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Składowa 5 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016
Bukowa 35 3.08.2016 1.09.2016 29.09.2016 27.10.2016 29.11.2016






Dzień 3 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Długa 7 4.08.2016 2.09.2016 30.09.2016 28.10.2016 30.11.2016
Długa 24.26.34 4.08.2016 2.09.2016 30.09.2016 28.10.2016 30.11.2016
Kujawska 17 4.08.2016 2.09.2016 30.09.2016 28.10.2016 30.11.2016
Kujawska 19 4.08.2016 2.09.2016 30.09.2016 28.10.2016 30.11.2016
Kruszyńska 31 4.08.2016 2.09.2016 30.09.2016 28.10.2016 30.11.2016


















Dzień 4 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Leśna 4 5.08.2016 5.09.2016 3.10.2016 2.11.2016 1.12.2016
Kręta 4 5.08.2016 5.09.2016 3.10.2016 2.11.2016 1.12.2016
Barska 29 5.08.2016 5.09.2016 3.10.2016 2.11.2016 1.12.2016
Ostrowska 34 5.08.2016 5.09.2016 3.10.2016 2.11.2016 1.12.2016






Dzień 5 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Piekarska 16 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016
Szpichlerna 28 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016
Towarowa 3 A 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016
Żabia 5.14/16.25 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016
Stodolna 33/35 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016
14 Pułku Piechoty 14 8.08.2016 6.09.2016 4.10.2016 3.11.2016 2.12.2016






Dzień 6 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kaliska 52 9.08.2016 7.09.2016 5.10.2016 4.11.2016 5.12.2016
Dziewińska 9.11 9.08.2016 7.09.2016 5.10.2016 4.11.2016 5.12.2016






Dzień 7 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dziewińska 11 B 10.08.2016 8.09.2016 6.10.2016 7.11.2016 6.12.2016
Dziewińska 13 B 10.08.2016 8.09.2016 6.10.2016 7.11.2016 6.12.2016
Dziewińska 9 A i 9 C 10.08.2016 8.09.2016 6.10.2016 7.11.2016 6.12.2016
Kaliska 50.58 10.08.2016 8.09.2016 6.10.2016 7.11.2016 6.12.2016












Dzień 8 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Biskupia 3 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12.2016
Szpitalna 1.1 A 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12.2016
Woj.Polskiego 16 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12.2016
Woj.Polskiego 23 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12.2016
Woj.Polskiego 35 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12 i 28.12.2016
Wyszyńskiego 18 11.08.2016 9.09.2016 7.10.2016 8.11.2016 7.12.2016












Dzień 9 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kraszewskiego 35 12.08.2016 12.09.2016 10.10.2016 9.11.2016 8.12.2016
Traugutta 8.10.12 12.08.2016 12.09.2016 10.10.2016 9.11.2016 8.12.2016
Traugutta 16.18.18 A 12.08.2016 12.09.2016 10.10.2016 9.11.2016 8.12.2016
Traugutta 20.24.25 12.08.2016 12.09.2016 10.10.2016 9.11.2016 8.12.2016






Dzień 10 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Bulwary 5 C 16.08.2016 13.09.2016 11.10.2016 10.11.2016 9.12.2016
Budowlanych 5 16.08.2016 13.09.2016 11.10.2016 10.11.2016 9.12.2016
Toruńska 51 A 16.08.2016 13.09.2016 11.10.2016 10.11.2016 9.12.2016






Dzień 11 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Płocka 139.141 17.08.2016 14.09.2016 12.10.2016 14.11.2016 12.12.2016
Płocka 143.145.147 17.08.2016 14.09.2016 12.10.2016 14.11.2016 12.12.2016
Żytnia 65 17.08.2016 14.09.2016 12.10.2016 14.11.2016 12.12.2016
Żytnia 82 17.08.2016 14.09.2016 12.10.2016 14.11.2016 12.12.2016






Dzień 12 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Toruńska 61 18.08.2016 15.09.2016 13.10.2016 15.11.2016 13.12.2016
Bartnicka 11.21 18.08.2016 15.09.2016 13.10.2016 15.11.2016 13.12.2016
Bartnicka 7.7 B 18.08.2016 15.09.2016 13.10.2016 15.11.2016 13.12.2016
Letnia 35.37 18.08.2016 15.09.2016 13.10.2016 15.11.2016 13.12.2016






Dzień 13 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Królewiecka 51 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Królewiecka 17 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Zw. Zawodowych 10 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Bojańczyka 25 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Bojańczyka 4/6.8 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Zielony Rynek 3 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Zielony Rynek 16 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Zielony Rynek 20 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016
Zw. Zawodowych 2 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 16.11.2016 14.12.2016






Dzień 14 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Żytnia 72 22.08.2016 19.09.2016 17.10.2016 17.11.2016 15.12.2016
Polna 69/83 22.08.2016 19.09.2016 17.10.2016 17.11.2016 15.12.2016
Barska 19/27 22.08.2016 19.09.2016 17.10.2016 17.11.2016 15.12.2016






Dzień 15 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kościuszki 19.23 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Kościuszki 5/POW 8 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Kościuszki 8.9 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Pl. Wolności 17 A 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Przedmiejska 10 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Przedmiejska 12




Zduńska 4 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
POW 14.18.21 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -
Reja 10.12.12 A 23.08.2016 20.09.2016 18.10.2016 18.11.2016 -






Dzień 16 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Bracka 3.5 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -
Brzozowa 2.3 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -
Brzozowa 6 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 30.12.2016
Jodłowa 1.2.2a.5 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -
Bukowa 15/17 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -
Bukowa 19/21 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -
Bukowa 20/22 24.08.2016 21.09.2016 19.10.2016 21.11.2016 -






Dzień 17 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dziewinska 32 A 25.08.2016 22.09.2016 20.10.2016 22.11.2016 -
Nowomiejska 17 25.08.2016 22.09.2016 20.10.2016 22.11.2016 -
Starodębska 21




Starodębska 24. 24 A 25.08.2016 22.09.2016 20.10.2016 22.11.2016 -
Starodębska 29 25.08.2016 22.09.2016 20.10.2016 22.11.2016 -






Dzień 18 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Planty 33 26.08.2016 23.09.2016 21.10.2016 23.11.2016 -
Płowiecka 7.7 A 26.08.2016 23.09.2016 21.10.2016 23.11.2016 -
Planty 35.35a.37 26.08.2016 23.09.2016 21.10.2016 23.11.2016 -






Dzień 19 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kaliska 34. 36 29.08.2016 26.09.2016 24.10.2016 24.11.2016 -
Dziewinska 36 29.08.2016 26.09.2016 24.10.2016 24.11.2016 -






Dzień 20 sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kościuszki 15 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Kilińskiego 7 A 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Słowackiego 3 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Pułaskiego 3 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Jana Pawła II 14 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Dziewińska 9 B 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Kaliska 40 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Planty 16 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Bojańczyka 12 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Cienista 35 29.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Żytnia 60 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Wieniec Zdrój Smólki 1 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
Wieniec Orzechowa 3 30.08.2016 27.09.2016 25.10.2016 25.11.2016 29.12.2016
























Uwagi:
01.08.2016 – Brak Odczytów 15.08.2016 Brak Odczytów
Święto WMNP
31.10.2016 – Brak Odczytów
01.11.2016 – Brak Odczytów
Wszystkich Świętych
11.11.2016 – Brak Odczytów
Święto Niepodległości
16.12 – 31.12.2016 Brak Odczytów
Rachunki Szacowane