Harmonogram odczytów wodomierzy styczeń - lipiec 2017

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Dzień 1





Chopina 30.36 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Chopina 52 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Chopina 32 A - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Warszawska 5 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Chopina 40A, 40B - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Św. Antoniego 1 , 5 A - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Św. Antoniego 23 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Św. Antoniego 43.48a - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Św. Antoniego 50 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017
Szczęśliwa 1 - 25.01.2017 1.03.2017 29.03.2017 4.05.2017 1.06.2017







Dzień 2 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Jagielońska 2/4.20 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Jagielońska 25 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Jesionowa 2a - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Jesionowa 6a - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Chmielna 30 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Chmielna 33a.35 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Chmielna 35a - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Chmielna 37 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Reymonta 19.35,37 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Składowa 5 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017
Bukowa 35 - 26.01.2017 2.03.2017 30.03.2017 5.05.2017 2.06.2017







Dzień 3 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Długa 7 - 27.01.2017 3.03.2017 31.03.2017 8.05.2017 5.06.2017
Długa 24.26.34 - 27.01.2017 3.03.2017 31.03.2017 8.05.2017 5.06.2017
Kujawska 17 - 27.01.2017 3.03.2017 31.03.2017 8.05.2017 5.06.2017
Kujawska 19 - 27.01.2017 3.03.2017 31.03.2017 8.05.2017 5.06.2017
Kruszyńska 31 - 27.01.2017 3.03.2017 31.03.2017 8.05.2017 5.06.2017














Dzień 4 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Leśna 4 - 6.02.2017 6.03.2017 3.04.2017 9.05.2017 6.06.2017
Kręta 4 - 6.02.2017 6.03.2017 3.04.2017 9.05.2017 6.06.2017
Barska 29 - 6.02.2017 6.03.2017 3.04.2017 9.05.2017 6.06.2017
Ostrowska 34 - 6.02.2017 6.03.2017 3.04.2017 9.05.2017 6.06.2017







Dzień 5 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Piekarska 16 - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017
Spichlerna 28 - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017
Towarowa 3 A - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017
Żabia 5.7.14/16.25 - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017
Stodolna 33/35 - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017
14 Pułku Piechoty 14 - 7.02.2017 7.03.2017 4.04.2017 10.05.2017 7.06.2017







Dzień 6 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Kaliska 52 - 8.02.2017 8.03.2017 5.04.2017 11.05.2017 8.06.2017
Dziewińska 9.11 - 8.02.2017 8.03.2017 5.04.2017 11.05.2017 8.06.2017







Dzień 7 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Dziewińska 11 B - 9.02.2017 9.03.2017 6.04.2017 12.05.2017 9.06.2017
Dziewińska 13 B - 9.02.2017 9.03.2017 6.04.2017 12.05.2017 9.06.2017
Dziewińska 9 A i 9 C - 9.02.2017 9.03.2017 6.04.2017 12.05.2017 9.06.2017
Kaliska 50.58 - 9.02.2017 9.03.2017 6.04.2017 12.05.2017 9.06.2017














Dzień 8 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Biskupia 3 - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017
Szpitalna 1.1 A - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017
Woj.Polskiego 16 - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017
Woj.Polskiego 23 - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017
Woj.Polskiego 35 - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017
Wyszyńskiego 18 - 10.02.2017 10.03.2017 7.04.2017 15.05.2017 12.06.2017




























Dzień 9 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Kraszewskiego 35 - 13.02.2017 13.03.2017 10.04.2017 16.05.2017 13.06.2017
Traugutta 8.10.12 - 13.02.2017 13.03.2017 10.04.2017 16.05.2017 13.06.2017
Traugutta 16.18.18 A - 13.02.2017 13.03.2017 10.04.2017 16.05.2017 13.06.2017
Traugutta 20.24.25 - 13.02.2017 13.03.2017 10.04.2017 16.05.2017 13.06.2017







Dzień 10 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Bulwary 5 C - 14.02.2017 14.03.2017 11.04.2017 17.05.2017 14.06.2017
Budowlanych 5 - 14.02.2017 14.03.2017 11.04.2017 17.05.2017 14.06.2017
Toruńska 51 A - 14.02.2017 14.03.2017 11.04.2017 17.05.2017 14.06.2017







Dzień 11 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Płocka 139.141 - 15.02.2017 15.03.2017 12.04.2017 18.05.2017 19.06.2017
Płocka 143.145.147 - 15.02.2017 15.03.2017 12.04.2017 18.05.2017 19.06.2017
Żytnia 65 - 15.02.2017 15.03.2017 12.04.2017 18.05.2017 19.06.2017
Żytnia 82 - 15.02.2017 15.03.2017 12.04.2017 18.05.2017 19.06.2017







Dzień 12 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Toruńska 61 16.01.2017 16.02.2017 16.03.2017 18.04.2017 19.05.2017 20.06.2017
Bartnicka 11.21 16.01.2017 16.02.2017 16.03.2017 18.04.2017 19.05.2017 20.06.2017
Bartnicka 7.7 B 16.01.2017 16.02.2017 16.03.2017 18.04.2017 19.05.2017 20.06.2017
Letnia 35.37 16.01.2017 16.02.2017 16.03.2017 18.04.2017 19.05.2017 20.06.2017







Dzień 13 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Królewiecka 51 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Królewiecka 17 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Zw. Zawodowych 10 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Bojańczyka 25 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Bojańczyka 4/6.8 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Zielony Rynek 3 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Zielony Rynek 16 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Zielony Rynek 20 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017
Zw. Zawodowych 2 - 17.02.2017 17.03.2017 19.04.2017 22.05.2017 21.06.2017





















Dzień 14 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Żytnia 72 - 20.02.2017 20.03.2017 20.04.2017 23.05.2017 22.06.2017
Polna 69/83 - 20.02.2017 20.03.2017 20.04.2017 23.05.2017 22.06.2017
Barska 19/27 - 20.02.2017 20.03.2017 20.04.2017 23.05.2017 22.06.2017







Dzień 15 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Kościuszki 19.23 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Kościuszki 5/POW 8 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Kościuszki 8.9 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Pl. Wolności 17 A 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Przedmiejska 10 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Przedmiejska 12 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Zduńska 4 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
POW 14.18.21 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017
Reja 10.12.12 A 17.01.2017 21.02.2017 21.03.2017 21.04.2017 24.05.2017 23.06.2017







Dzień 16 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Bracka 3.5 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Brzozowa 2.3 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Brzozowa 6 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Jodłowa 1.2.2a.5 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Bukowa 15/17 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Bukowa 19/21 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017
Bukowa 20/22 18.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 24.04.2017 25.05.2017 26.06.2017







Dzień 17 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Dziewinska 32 A 19.01.2017 23.02.2017 23.03.2017 25.04.2017 26.05.2017 27.06.2017
Nowomiejska 17 19.01.2017 23.02.2017 23.03.2017 25.04.2017 26.05.2017 27.06.2017
Starodębska 21
Starodębska 24. 24 A 19.01.2017 23.02.2017 23.03.2017 25.04.2017 26.05.2017 27.06.2017
Starodębska 29 19.01.2017 23.02.2017 23.03.2017 25.04.2017 26.05.2017 27.06.2017







Dzień 18 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Planty 33 20.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 26.04.2017 29.05.2017 28.06.2017
Płowiecka 7.7 A 20.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 26.04.2017 29.05.2017 28.06.2017
Planty 35.35a.37 20.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 26.04.2017 29.05.2017 28.06.2017







Dzień 19 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Kaliska 34. 36 23.01.2017 27.02.2017 27.03.2017 27.04.2017 30.05.2017 29.06.2017
Dziewinska 36 23.01.2017 27.02.2017 27.03.2017 27.04.2017 30.05.2017 29.06.2017







Dzień 20 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Kościuszki 15 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Kilińskiego 7 A 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Słowackiego 3 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Pułaskiego 3 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Jana Pawła II 14 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Dziewińska 9 B 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Kaliska 40 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Planty 16 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Bojańczyka 12 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Cienista 35 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Żytnia 60 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Łęgska 41 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Wieniec Zdrój Smólki 1 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017
Wieniec Orzechowa 3 24.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.04.2017 31.05.2017 30.06.2017






















Uwagi:

01 – 13.01.2017 Brak Odczytów 01 – 03.02.2017 Brak Odczytów 01 – 03.05.2017 Brak Odczytów

30 – 31 01.2017 Brak Odczytów 13 - 17.04.2017 Brak Odczytów 15 – 16.05.2017 Brak Odczytów